kupu whakataki ki nga hua:
Zinc - whakakikoruatia nga karu (e kiia ana ko te ora - nga hononga hono): He hiu miro me te kohao porohita (kanohi ika) kei te upoko. He mea hanga mai i te rino waro me te tae - te paunga whakakikorua konutea, he pai te aukati me te mauroa o enei tutaki. Ma te kohao porowhita o te mahunga ka taea te hono ngawari ki nga titi me nga raka, kia pai ai mo nga ahuatanga e tika ana kia piu, kia whakatikahia ranei nga waahanga, penei i nga punaha whakatārewa tarakihana, whakaurunga papa panui, me nga hononga hono miihini.
Tohutohu mo te Whakamahi:
Ka whakamahia nga raka kanohi whakakikoruatia ki te konutea mo te whakamau ngawari. Tuatahi, whakatikahia nga kohao o nga waahanga. Whakauruhia te raka ki roto i nga rua ka whakakikitia ki te nati. Na, kuhu he titi, he raka ranei i roto i te kohao porohita i te mahunga hei hono i etahi atu waahanga. Kaua e neke ake i te kaha o te utaina kua whakatauhia, me tirotiro tonu mo te kino o te paninga konutea me te mau ki nga miro.
| Miro Miro | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | ||||
| d | ||||||||||||
| P | Pitch | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |||
| b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | |||
| 125<L≤200 | - | - | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | ||||
| L>200 | - | - | - | - | 49 | 57 | 65 | 73 | ||||
| d2 | min= rahi ingoa | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 22 | |||
| mōrahi | 5.03 | 6.03 | 8.036 | 10.036 | 12.043 | 16.043 | 18.043 | 22.052 | ||||
| Sd | mōrahi | 12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 | |||
| Tpie A | min | 10.9 | 12.9 | 16.9 | 18.7 | 23.7 | 30.4 | 38.4 | 43.4 | |||
| Tpye B me C | min | 11.57 | 13.57 | 17.57 | 19.48 | 24.48 | 31.38 | 39.38 | 44.38 | |||
| r | Rahi Ingoa | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | |||
| mōrahi | 3.75 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | ||||
| min | 1.875 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | ||||
| s | Momo A | mōrahi | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 19 | 24 | 28 | ||
| min | 7.52 | 8.52 | 10.3 | 13.3 | 16.3 | 18.16 | 23.16 | 27.16 | ||||
| Momo B me C | mōrahi | 6 | 7 | 9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 25 | |||
| min | 5.88 | 6.85 | 8.85 | 11.82 | 13.82 | 16.82 | 21.79 | 24.79 | ||||
| Taumaha mo ia 1000 hua maitai(≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Te roa o te Miro b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Miro Miro | (M27) | M30 | M30 | (M33) | M36 | M36 | (M39) | (M39) | ||||
| d | ||||||||||||
| P | Pitch | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| b | L≤125 | 60 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | |||
| 125<L≤200 | 66 | 72 | 72 | 78 | 84 | 84 | 90 | 90 | ||||
| L>200 | 79 | 85 | 85 | 91 | 97 | 97 | 103 | 103 | ||||
| d2 | min= rahi ingoa | 25 | 27 ② | 28 | 30 | 32 | 33 ② | 35 | 36 ② | |||
| mōrahi | 25.052 | 27.052 | 28.052 | 30.052 | 32.062 | 33.062 | 35.062 | 36.062 | ||||
| Sd | mōrahi | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | |||
| Tpie A | min | 48.4 | 53.1 | 53.1 | 58.1 | 63.1 | 63.1 | 68.1 | 68.1 | |||
| Tpye B me C | min | 49.38 | 54.26 | 54.26 | 59.26 | 64.26 | 64.26 | 69.26 | 69.26 | |||
| r | Rahi Ingoa | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| mōrahi | 15 | 15 | 15 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | ||||
| min | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | ||||
| s | Momo A | mōrahi | 30 | 34 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 46 | ||
| min | 29.16 | 33 | 33 | 37 | 40 | 40 | 45 | 45 | ||||
| Momo B me C | mōrahi | 27 | 30 | 30 | 34 | 38 | 38 | 41 | 41 | |||
| min | 26.79 | 29.79 | 29.79 | 33.75 | 37.75 | 37.75 | 40.75 | 40.75 | ||||
| Taumaha mo ia 1000 hua maitai(≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Te roa o te Miro b | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd i mohiotia i mua ko Yonghong Expansion Screw Factory. Neke atu i te 25 nga tau o te wheako ngaiotanga ki te hanga toromoka. Ko te wheketere kei roto i te China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Ka whakahaerehia e ia nga mahi a-ipurangi me te tuimotu me te whakangao i nga toromoka tae atu ki te umanga ratonga hokohoko kotahi-mutu.
Ko te wheketere e hipoki ana i te waahanga o runga i te 5,000 mita tapawha, me te whare putunga e hipoki ana i te waahanga o te 2,000 mita tapawha. I te tau 2022, i whakahaeretia e te kamupene te whakapai ake i te ahumahi, te whakarite i te ota whakaputa o te wheketere, te whakapai ake i te kaha rokiroki, te whakarei ake i te kaha o te hanga haumaru, me te whakatinana i nga tikanga tiaki taiao. Kua tutuki i te wheketere tetahi taiao whakangao kaakaariki me te taiao.
Kei te kamupene nga mihini toki makariri, nga mihini hiihini, nga miihini mirimiri, nga miihini miro, nga miihini hanga, nga miihini puna, nga mihini crimping, me nga miihini raima. Ko ona hua matua ko te raupapa o nga tira roha e kiia nei ko "pikipiki pakitara".
Ka whakaputa hoki i nga hua matau-ahua motuhake penei i te raima whakakai niho rakau nga mowhiti mo nga kanohi hipi me nga mowhiti miihini niho miihini. I tua atu, kua whakawhānuihia e te kamupene nga momo hua hou mai i te mutunga o te 2024. E arotahi ana ki nga hua o mua i tanumia mo te ahumahi hanga.
Kei te kamupene he roopu hokohoko ngaio me tetahi roopu whaiwhai ngaio hei tiaki i o hua. Ka whakamanahia e te kamupene te kounga o nga hua ka tukuna e ia ka taea te tirotiro i nga tohu. Mena he raruraru, ka taea e te kamupene te whakarato ratonga ngaio muri-hoko.
Ko o tatou whenua kaweake ko Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya me etahi atu whenua. Ka horahia a maatau hua puta noa i te ao!
HE aha tatou i whiriwhiri ai?
1.As he wheketere-tika upplier, whakakorehia e matou tawhē takawaenga ki te tuku ki a koe i te utu tino whakataetae mo te-kounga teitei toromoka.
2.Ko to maatau wheketere te tiwhikete ISO 9001 me te AAA .kei a matou te whakamatautau pakeke me te whakamatautau o te matotoru paninga zinc mo nga hua piauau.
3.me te mana whakahaere katoa mo te whakaputa me te arorau, ka taurangi matou ki te tuku i runga i te waa ahakoa mo nga ota ohorere.
4.Ka taea e to taatau roopu miihini te whakarite i nga kaiwhakataki mai i te tauira ki te hanga papatipu, tae atu ki nga hoahoa miro ahurei me nga paninga anti-corrosion.
5.Mai i te waro waro hex bolts ki te teitei-tensile punga punga ,ka whakaratohia e matou he otinga kotahi-mutu mo o hiahia whakapiri katoa.
6. Mena ka kitea he hapa, ka tukuna ano e matou nga whakakapinga i roto i nga wiki 3 o to maatau utu.















