kupu whakataki ki nga hua:
DIN 125 Washers Papatahi: He porohita, he kopae whakarewa angiangi me te kohao waenga. He mea hanga mai i nga mea penei i te waro maitai (te nuinga o te konutea - whakakikoruatia mo te aukati waikura), he kowiri tira (304/316 mo te aukati kaha te waikura), he parahi ranei (mo te pai o te kawe hiko/waariki), he iti - te utu me te pono. Ko o raatau mahi matua he whakamarara i te pehanga (whakaheke i te ahotea i waenga i nga nati me nga waahanga here), te aukati i te wetewete (whakanuia te waku kia kore ai e paheke nga raka), me te whakaiti i te waku i te wa e whakauruhia ana. Ka whakamahia nuitia i roto i nga miihini, miihini, me nga tatūnga ahumahi, ka mahi tahi me nga raka/nati (hei tauira, M4, M12) hei whakanui ake i te pumau.
Tohutohu mo te Whakamahi:
DIN 125 nga kaihoroi papatahi kua whakauruhia ki waenga i te raka/nati me te waahanga mau:
- Tiarohia te poka: Whakaoritehia te kohao waenga o te kaihoroi ki te raka.
- Te horoi me te waahi: Me whakarite kia ma te mata (kaore he para), katahi ka tuu te kaihoroi ki te tuunga.
- Whakapaia: Whakamaua te raka/nati; ka horahia e te kaihoroi te pehanga.
Kia mahara: Me karo i te whakakaha rawa (kia kore e rereke te ahua) me te whakakapi i nga horoi horoi kua mau. Mo nga kawenga wiri nui, whakamahia ki nga horoi rapa.
Rahi | Φ1.7 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | ||
M | Mo te rahi o te miro | M1.6 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | |
d | min= rahi ingoa | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | |
mōrahi | 1.84 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | ||
dc | max= rahi ingoa | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
min | 3.7 | 5.7 | 5.7 | 6.64 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | ||
h | Rahi Ingoa | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
mōrahi | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||
min | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||
ia 1000 wae ≈ kg | 0.024 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | ||
Rahi | Φ17 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | ||
M | Mo te rahi o te miro | M16 | M22 | M24 | M26 | M27 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | |
d | min= rahi ingoa | 17 | 23 | 25 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | |
mōrahi | 17.27 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | ||
dc | max= rahi ingoa | 30 | 39 | 44 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | |
min | 29.48 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.8 | 58.8 | 64.8 | 64.8 | ||
h | Rahi Ingoa | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
mōrahi | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ||
min | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||
ia 1000 wae ≈ kg | 11.3 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | ||
Rahi | Φ43 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | ||
M | Mo te rahi o te miro | M42 | M50 | M52 | M55 | M56 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | |
d | min= rahi ingoa | 43 | 52 | 54 | 57 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | |
mōrahi | 43.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | ||
dc | max= rahi ingoa | 78 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | |
min | 76.8 | 90.6 | 96.6 | 103.6 | 103.6 | 108.6 | 113.6 | 118.6 | 123.4 | 133.4 | ||
h | Rahi Ingoa | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
mōrahi | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | ||
min | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
ia 1000 wae ≈ kg | 183 | 284 | 330 | 431 | 425 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | ||
Rahi | Φ98 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | ||
M | Mo te rahi o te miro | M95 | M110 | M115 | M120 | M125 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 | |
d | min= rahi ingoa | 98 | 114 | 119 | 124 | 129 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 | |
mōrahi | 98.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | ||
dc | max= rahi ingoa | 165 | 185 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 | |
min | 163.4 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | ||
h | Rahi Ingoa | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
mōrahi | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
min | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | ||
ia 1000 wae ≈ kg | 1300 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd i mohiotia i mua ko Yonghong Expansion Screw Factory. Neke atu i te 25 nga tau o te wheako ngaiotanga ki te hanga toromoka. Ko te wheketere kei roto i te China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Ka whakahaerehia e ia nga mahi a-ipurangi me te tuimotu me te whakangao i nga toromoka tae atu ki te umanga ratonga hokohoko kotahi-mutu.
Ko te wheketere e hipoki ana i te waahanga o runga i te 5,000 mita tapawha, me te whare putunga e hipoki ana i te waahanga o te 2,000 mita tapawha. I te tau 2022, i whakahaeretia e te kamupene te whakapai ake i te ahumahi, te whakarite i te ota whakaputa o te wheketere, te whakapai ake i te kaha rokiroki, te whakarei ake i te kaha o te hanga haumaru, me te whakatinana i nga tikanga tiaki taiao. Kua tutuki i te wheketere tetahi taiao whakangao kaakaariki me te taiao.
Kei te kamupene nga mihini toki makariri, nga mihini hiihini, nga miihini mirimiri, nga miihini miro, nga miihini hanga, nga miihini puna, nga mihini crimping, me nga miihini raima. Ko ona hua matua ko te raupapa o nga tira roha e kiia nei ko "pikipiki pakitara".
Ka whakaputa hoki i nga hua matau-ahua motuhake penei i te raima whakakai niho rakau nga mowhiti mo nga kanohi hipi me nga mowhiti miihini niho miihini. I tua atu, kua whakawhānuihia e te kamupene nga momo hua hou mai i te mutunga o te 2024. E arotahi ana ki nga hua o mua i tanumia mo te ahumahi hanga.
Kei te kamupene he roopu hokohoko ngaio me tetahi roopu whaiwhai ngaio hei tiaki i o hua. Ka whakamanahia e te kamupene te kounga o nga hua ka tukuna e ia ka taea te tirotiro i nga tohu. Mena he raruraru, ka taea e te kamupene te whakarato ratonga ngaio muri-hoko.
Ko o tatou whenua kaweake ko Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya me etahi atu whenua. Ka horahia a maatau hua puta noa i te ao!
HE aha tatou i whiriwhiri ai?
1.As he wheketere-tika upplier, whakakorehia e matou tawhē takawaenga ki te tuku ki a koe i te utu tino whakataetae mo te-kounga teitei toromoka.
2.Ko to maatau wheketere te tiwhikete ISO 9001 me te AAA .kei a matou te whakamatautau pakeke me te whakamatautau o te matotoru paninga zinc mo nga hua piauau.
3.me te mana whakahaere katoa mo te whakaputa me te arorau, ka taurangi matou ki te tuku i runga i te waa ahakoa mo nga ota ohorere.
4.Ka taea e to taatau roopu miihini te whakarite i nga kaiwhakataki mai i te tauira ki te hanga papatipu, tae atu ki nga hoahoa miro ahurei me nga paninga anti-corrosion.
5.Mai i te waro waro hex bolts ki te teitei-tensile punga punga ,ka whakaratohia e matou he otinga kotahi-mutu mo o hiahia whakapiri katoa.
6. Mena ka kitea he hapa, ka tukuna ano e matou nga whakakapinga i roto i nga wiki 3 o to maatau utu.