kupu whakataki ki nga hua:
DIN 7967 Nati Kaitatau Whaiaro (Clinching Nati): Ko nga nati kua tohua hexagonal me nga maikuku rapa o roto. He mea hanga mai i nga taonga penei i te 65Mn waro maitai (konutea - whakakikoruatia mo te waikura) he rino kowiri 304/316 ranei (mo nga taiao kino), ka whakamahia e ratou te whakarereketanga rapa hei maukati ki nga raka/nati, kia kore ai e matara te wiri. He mama me te ngawari ki te whakauru (ma te ringaringa, ma te kuihi o roto ranei), e pai ana ki nga whakaritenga - te tiaki i nga miihini, taputapu ahuwhenua (hei tauira, nga waahanga tarakihana), me nga punaha ahumahi. E waatea ana i roto i nga rahi miro mai i te M6 ki te M30, kia rite ki te DIN 7967.
Tohutohu mo te Whakamahi:
Miro Miro | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | ||
d | |||||||||||||
P | Rangatū 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
Rangatū 2 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | ||
Rangatū 3 | - | - | - | - | 1 | 1.25 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
d | Rangatū 1 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12 | 14.1 | 15.5 | 17.6 | 19.6 | |
Rangatū 2 | - | - | - | 7.1 | 9 | 10.7 | 12.7 | 14.8 | 16.2 | 18.3 | 20.3 | ||
Rangatū 3 | - | - | - | - | 9.3 | 11 | - | - | 16.8 | 18.8 | 20.8 | ||
e | ≈ | 8.1 | 9.2 | 11.5 | 15 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 | |
m | 2.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | ||
s | mōrahi=rahi ingoa (h13) | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | |
min | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 31.61 | ||
t | Rangatū 1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
Rangatū 2 | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | ||
Rangatū 3 | - | - | - | - | 0.5 | 0.6 | - | - | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
ia 1000 wae≈kg | Rangatū 1 | 0.17 | 0.28 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | |
Rangatū 2 | - | - | - | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 5.8 | 6.4 | ||
Rangatū 3 | - | - | - | - | 1.4 | 1.9 | - | - | 4.1 | 5.1 | 5.6 | ||
Miro Miro | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | |||
d | |||||||||||||
P | Rangatū 1 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | ||
Rangatū 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Rangatū 3 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
d | Rangatū 1 | 21 | 24.2 | 26.6 | 29.8 | 32.2 | 35.2 | 37.6 | 40.9 | 43.9 | 48.2 | ||
Rangatū 2 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 33.6 | 36.6 | 39.8 | 42.8 | 45.8 | 49.8 | |||
Rangatū 3 | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
e | ≈ | 41.6 | 47.3 | 53.1 | 57.7 | 63.5 | 69.3 | 75 | 80.8 | 86.5 | 92.4 | ||
m | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | |||
s | mōrahi=rahi ingoa (h13) | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | ||
min | 35.61 | 40.61 | 45.61 | 49.61 | 54.54 | 59.54 | 64.54 | 69.54 | 74.54 | 79.54 | |||
t | Rangatū 1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | ||
Rangatū 2 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Rangatū 3 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ia 1000 wae≈kg | Rangatū 1 | 9.5 | 13 | 17.5 | 22 | 29 | 32 | 45 | 64 | 80 | 95 | ||
Rangatū 2 | 9.5 | 13 | 16 | 18.5 | 29 | 32 | 45 | 64 | 75 | 80 | |||
Rangatū 3 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd i mohiotia i mua ko Yonghong Expansion Screw Factory. Neke atu i te 25 nga tau o te wheako ngaiotanga ki te hanga toromoka. Ko te wheketere kei roto i te China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Ka whakahaerehia e ia nga mahi a-ipurangi me te tuimotu me te whakangao i nga toromoka tae atu ki te umanga ratonga hokohoko kotahi-mutu.
Ko te wheketere e hipoki ana i te waahanga o runga i te 5,000 mita tapawha, me te whare putunga e hipoki ana i te waahanga o te 2,000 mita tapawha. I te tau 2022, i whakahaeretia e te kamupene te whakapai ake i te ahumahi, te whakarite i te ota whakaputa o te wheketere, te whakapai ake i te kaha rokiroki, te whakarei ake i te kaha o te hanga haumaru, me te whakatinana i nga tikanga tiaki taiao. Kua tutuki i te wheketere tetahi taiao whakangao kaakaariki me te taiao.
Kei te kamupene nga mihini toki makariri, nga mihini hiihini, nga miihini mirimiri, nga miihini miro, nga miihini hanga, nga miihini puna, nga mihini crimping, me nga miihini raima. Ko ona hua matua ko te raupapa o nga tira roha e kiia nei ko "pikipiki pakitara".
Ka whakaputa hoki i nga hua matau-ahua motuhake penei i te raima whakakai niho rakau nga mowhiti mo nga kanohi hipi me nga mowhiti miihini niho miihini. I tua atu, kua whakawhānuihia e te kamupene nga momo hua hou mai i te mutunga o te 2024. E arotahi ana ki nga hua o mua i tanumia mo te ahumahi hanga.
Kei te kamupene he roopu hokohoko ngaio me tetahi roopu whaiwhai ngaio hei tiaki i o hua. Ka whakamanahia e te kamupene te kounga o nga hua ka tukuna e ia ka taea te tirotiro i nga tohu. Mena he raruraru, ka taea e te kamupene te whakarato ratonga ngaio muri-hoko.
Ko o tatou whenua kaweake ko Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya me etahi atu whenua. Ka horahia a maatau hua puta noa i te ao!
HE aha tatou i whiriwhiri ai?
1.As he wheketere-tika upplier, whakakorehia e matou tawhē takawaenga ki te tuku ki a koe i te utu tino whakataetae mo te-kounga teitei toromoka.
2.Ko to maatau wheketere te tiwhikete ISO 9001 me te AAA .kei a matou te whakamatautau pakeke me te whakamatautau o te matotoru paninga zinc mo nga hua piauau.
3.me te mana whakahaere katoa mo te whakaputa me te arorau, ka taurangi matou ki te tuku i runga i te waa ahakoa mo nga ota ohorere.
4.Ka taea e to taatau roopu miihini te whakarite i nga kaiwhakataki mai i te tauira ki te hanga papatipu, tae atu ki nga hoahoa miro ahurei me nga paninga anti-corrosion.
5.Mai i te waro waro hex bolts ki te teitei-tensile punga punga ,ka whakaratohia e matou he otinga kotahi-mutu mo o hiahia whakapiri katoa.
6. Mena ka kitea he hapa, ka tukuna ano e matou nga whakakapinga i roto i nga wiki 3 o to maatau utu.