Whakaahuatanga Hua
Paerewa | GB/DIN/ISO/JIS |
Rauemi | waro maitai, kowiri tira, parahi, koranu maitai |
Whakaoti | Pūnoa, piauau, waikura pango, HDG, etc |
Te takai | pouaka, kaata, peeke kirihou ranei, i runga ranei i te hiahia a nga kaihoko |
Ka whakamahia nga nati Hex ki te hono ki nga tutaki me nga wiri hei whakakaha i nga here. | |
Ka taea e tatou te whakaputa nati hexagonal i roto i nga taonga rereke penei i te waro maitai me te kowiri tira. Mo nga taipitopito hua me te raarangi utu pai ake me waea mai ki a maatau. |
Taipitopito hua
Te rahi o te miro | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 | M56 | |
P | Pitch | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
da | mōrahi | 10.8 | 13 | 15..1 | 17.3 | 21.6 | 25.9 | 29.1 | 32.4 | 35.6 | 38.9 | 42.1 | 45.4 | 48.6 | 51.8 | 56.2 | 60.5 |
iti rawa | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | |
dw | iti rawa | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 27.7 | 33.3 | 38 | 42.8 | 46.6 | 51.1 | 55.9 | 60 | 64.7 | 69.5 | 74.2 | 78.7 |
e | iti rawa | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | 88.25 | 93.56 |
m | mōrahi | 9.3 | 12 | 14.1 | 16.4 | 20.3 | 23.9 | 26.7 | 28.6 | 32.5 | 34.7 | 39.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 52.5 | 56.5 |
iti rawa | 8.94 | 11.57 | 13.4 | 15.7 | 19 | 22.6 | 25.4 | 17.3 | 30.9 | 33.1 | 37.9 | 40.9 | 43.9 | 46.9 | 50.6 | 54.3 | |
mw | iti rawa | 7.15 | 9.26 | 10.7 | 12.6 | 15.2 | 18.1 | 20.32 | 21.8 | 24.72 | 26.48 | 30.32 | 32.72 | 35.12 | 37.52 | 40.48 | 43.68 |
s | mōrahi | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
iti rawa | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | 78.1 | 82.8 | |
Nga mano o nga pihi te taumaha KG | 8.83 | 13.31 | 20.96 | 32.29 | 57.95 | 99.35 | 149.47 | 207.11 | 273.81 | 356.91 | 494.45 | 611.42 | 772.36 | 959.18 | 1158.32 | 1372.44 |
FAQ
Q: He aha o Hunga Pro Matua?
A: Ko o maatau Hua Matua he Kaihono: Nga Pounamu, Nga Tiu, Nga Roopu, Nga Nati, Nga Kaihoroi, Nga Punga me nga Rivets.meantime, Kei te whakaputa ano ta matou Kamupene i nga Waahanga Tiaki me nga Waahanga Miihini.
P: Me pehea te Whakapumau i te Kounga o Ia Tukanga
A: Ko nga Tukatuka katoa ka tirotirohia e to maatau Tari Tirotiro Kounga Ko te Whakapumau i te Kounga o ia Hua.
I roto i te hanga hua, ka haere matou ki te wheketere ki te tirotiro i te kounga o nga hua.
Q: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko ta matou Wa Tukunga ko te 30 ki te 45 Ra. e ai ki te Rahi ranei.
Q: He aha to Tikanga Utu?
A: 30% Te Uara o T / t i mua me etahi atu 70% Taurite mo te B / l Copy.
Mo te Ota Iti Iti I Te 1000usd, Me Utu e koe 100% Mo mua ki te Whakaiti i nga Utu Peeke.
Q: Ka taea e koe te whakarato tauira?
A: He pono, Ko ta maatau Tauira ka whakawhiwhia ki te kore utu, engari kaore i te whakauru i nga utu mo nga kaikawe.