kupu whakataki ki nga hua:
He Kowiri tira Hexagon Socket Head Cap Bolts (DIN 912) he porotakaroa - mahunga mahunga me nga turanga hex o roto. He mea hanga mai i nga karaehe kowiri tira penei i te SS201 (putea - hoa mo nga taiao maroke), SS304 (katoa - a tawhio noa te aukati waikura mo te whakamahi whanui), me te SS316 (te waikawa me te wai tote mo nga mara moana/matū), ka tukuna e ratou te kaha nui me te mana taipana tika ma te hex wrenches. He rite ki te paerewa DIN 912, ka tae mai nga rahi mai i te M3 ki te M36 me te roa mai i te 10mm ki te 300mm. E whakamahia nuitia ana i roto i nga miihini (whakapaipai mate), hikohiko (whakapapa papa porohita), miihini (waahanga miihini), me nga taputapu tino tika, ko to ratou upoko iti-kotaha e pai ana ki nga whakaurunga mokowhiti.
Tohutohu mo te Whakamahi:
Whakauruhia ma te whakamahi i te kuihi turanga hex e rite ana, kia piri ki te taipana kua taunakitia (kaore kia nui - kia kati kia kore e pakaru te miro)
1.SS304/316 raka: Horoi i nga wa katoa ki te tiaki i te paparanga waikura (kaore e hiahiatia he maimoatanga anti-waikura).
2.SS201 tutaki: A ape i te taiao haukū; horoia maroke ki te kitea.
3.Tirohia te mahunga me nga miro mo te kakahu - whakakapia nga tutaki ki te hee te ahua, ka tihorea ranei.
Rahi Miro | M1.4 | M2 | M3 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | ||||
d | |||||||||||||
P | Pitch | miro taratara | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | ||
Te aho miro pai-1 | - | - | - | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
Te aho miro pai-2 | - | - | - | - | 1 | 1.5 | - | - | 2 | ||||
dk | mahunga noa | mōrahi | 2.6 | 3.8 | 5.5 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | ||
nga mahunga kua pakaru | mōrahi | 2.74 | 3.98 | 5.68 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 27.33 | |||
min | 2.46 | 3.62 | 5.32 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | ||||
da | mōrahi | 1.8 | 2.6 | 3.6 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | |||
ds | mōrahi | 1.4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
min | 1.26 | 1.86 | 2.86 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 17.73 | ||||
e | min | 1.5 | 1.73 | 2.87 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | 16 | 16 | |||
k | mōrahi | 1.4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
min | 1.26 | 1.86 | 2.86 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | ||||
s | Rahi Ingoa | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | |||
min | 1.32 | 1.52 | 2.52 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 14.032 | ||||
mōrahi | 1.36 | 1.56 | 2.58 | 6.14 | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 14.212 | ||||
t | min | 0.6 | 1 | 1.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
w | min | 0.5 | 0.55 | 1.15 | 3 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7.8 | |||
Taumaha mo ia 1000 hua maitai(≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Te roa o te Miro b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rahi Miro | (M22) | (M27) | (M33) | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | ||||
d | |||||||||||||
P | Pitch | miro taratara | 2.5 | 3 | 3.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Te aho miro pai-1 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Te aho miro pai-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
dk | mahunga noa | mōrahi | 33 | 40 | 50 | 84 | 96 | 108 | 120 | 135 | 150 | ||
nga mahunga kua pakaru | mōrahi | 33.39 | 40.39 | 50.39 | 84.54 | 96.54 | 108.54 | 120.54 | 135.63 | 150.63 | |||
min | 32.61 | 39.61 | 49.61 | 83.46 | 95.46 | 107.46 | 119.46 | 134.37 | 149.37 | ||||
da | mōrahi | 24.4 | 30.4 | 36.4 | 63 | 71 | 79 | 87 | 97 | 107 | |||
ds | mōrahi | 22 | 27 | 33 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |||
min | 21.67 | 26.67 | 32.61 | 55.54 | 63.54 | 71.54 | 79.54 | 89.46 | 99.46 | ||||
e | min | 19.44 | 21.73 | 27.43 | 46.83 | 52.53 | 62.81 | 74.21 | 85.61 | 97.04 | |||
k | mōrahi | 22 | 27 | 33 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 | |||
min | 21.48 | 26.48 | 32.38 | 55.26 | 63.26 | 71.26 | 79.26 | 89.13 | 99.13 | ||||
s | Rahi Ingoa | 17 | 19 | 24 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 85 | |||
min | 17.05 | 19.065 | 24.065 | 41.08 | 46.08 | 55.1 | 65.1 | 75.1 | 85.12 | ||||
mōrahi | 17.23 | 19.275 | 24.275 | 41.33 | 46.33 | 55.4 | 65.4 | 75.4 | 85.47 | ||||
t | min | 11 | 13.5 | 18 | 34 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | |||
w | min | 9.4 | 11.9 | 13.5 | 19 | 22 | 25 | 27 | 32 | 34 | |||
Taumaha mo ia 1000 hua maitai(≈kg) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Te roa o te Miro b | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd i mohiotia i mua ko Yonghong Expansion Screw Factory. Neke atu i te 25 nga tau o te wheako ngaiotanga ki te hanga toromoka. Ko te wheketere kei roto i te China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Ka whakahaerehia e ia nga mahi a-ipurangi me te tuimotu me te whakangao i nga toromoka tae atu ki te umanga ratonga hokohoko kotahi-mutu.
Ko te wheketere e hipoki ana i te waahanga o runga i te 5,000 mita tapawha, me te whare putunga e hipoki ana i te waahanga o te 2,000 mita tapawha. I te tau 2022, i whakahaeretia e te kamupene te whakapai ake i te ahumahi, te whakarite i te ota whakaputa o te wheketere, te whakapai ake i te kaha rokiroki, te whakarei ake i te kaha o te hanga haumaru, me te whakatinana i nga tikanga tiaki taiao. Kua tutuki i te wheketere tetahi taiao whakangao kaakaariki me te taiao.
Kei te kamupene nga mihini toki makariri, nga mihini hiihini, nga miihini mirimiri, nga miihini miro, nga miihini hanga, nga miihini puna, nga mihini crimping, me nga miihini raima. Ko ona hua matua ko te raupapa o nga tira roha e kiia nei ko "pikipiki pakitara".
Ka whakaputa hoki i nga hua matau-ahua motuhake penei i te raima whakakai niho rakau nga mowhiti mo nga kanohi hipi me nga mowhiti miihini niho miihini. I tua atu, kua whakawhānuihia e te kamupene nga momo hua hou mai i te mutunga o te 2024. E arotahi ana ki nga hua o mua i tanumia mo te ahumahi hanga.
Kei te kamupene he roopu hokohoko ngaio me tetahi roopu whaiwhai ngaio hei tiaki i o hua. Ka whakamanahia e te kamupene te kounga o nga hua ka tukuna e ia ka taea te tirotiro i nga tohu. Mena he raruraru, ka taea e te kamupene te whakarato ratonga ngaio muri-hoko.
Ko o tatou whenua kaweake ko Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya me etahi atu whenua. Ka horahia a maatau hua puta noa i te ao!
HE aha tatou i whiriwhiri ai?
1.As he wheketere-tika upplier, whakakorehia e matou tawhē takawaenga ki te tuku ki a koe i te utu tino whakataetae mo te-kounga teitei toromoka.
2.Ko to maatau wheketere te tiwhikete ISO 9001 me te AAA .kei a matou te whakamatautau pakeke me te whakamatautau o te matotoru paninga zinc mo nga hua piauau.
3.me te mana whakahaere katoa mo te whakaputa me te arorau, ka taurangi matou ki te tuku i runga i te waa ahakoa mo nga ota ohorere.
4.Ka taea e to taatau roopu miihini te whakarite i nga kaiwhakataki mai i te tauira ki te hanga papatipu, tae atu ki nga hoahoa miro ahurei me nga paninga anti-corrosion.
5.Mai i te waro waro hex bolts ki te teitei-tensile punga punga ,ka whakaratohia e matou he otinga kotahi-mutu mo o hiahia whakapiri katoa.
6. Mena ka kitea he hapa, ka tukuna ano e matou nga whakakapinga i roto i nga wiki 3 o to maatau utu.