kupu whakataki ki nga hua:
Hex Domed Cap Nats (DIN1587), e mohiotia ana ano he nati acorn, he nati hex karauna ranei, e whakaatu ana i te dome hemispherical e mau ana i nga miro raka. E wātea ana i roto i nga rauemi penei i te nylon (te utu - whai hua, te mama, me te wai - te aukati mo nga tono kore-uta), te waro/te rino maitai (te kaha - te kaha mo te mahi taumaha), me te kowiri tira (A2/304 mo te aukati waikura whanui, A4/316 mo nga taiao moana, waikawa ranei). E rua nga kaupapa matua o te dome: he whakamarumaru i nga miro mai i te puehu, te makuku, me te kino o te tinana (te whakaroa i te roanga o te whakamaarama), me te whakanui ake i te ahua o te ahua ma te huna i nga pito e kitea ana. I runga i te paerewa DIN1587, ka tae mai i roto i nga rahi ine (hei tauira, M4–M36) ka whakamahia i roto i nga kuti motuka (nga wira wira, nga panui tinana), nga taonga (waewae tuuru, whata), hanga (nga toronga e kitea ana i roto i nga reera), me nga miihini (panene taputapu) he mea nui te mahi me te ahua.
Tohutohu mo te Whakamahi:
Hurihia te nati potae hex hex DIN1587 ki runga i te raka taurite kia kapi katoa te pito o te miro i te kikorangi. Whakapaia ma te whakamahi i te wiriwiri i nga taha hex — karohia te nui - te whakamaroke, na te mea ka rerekee te ahua, ka pakaru ranei nga miro. Tirotirohia te dome mo nga kapiti, nga pakaru ranei. Mo nga nati rino/kowiri tira, tirohia te paninga mo nga rakuraku me te whakatika ki te peita waikura ina hiahiatia. Mo nga nati nairona, kia ata horoi (kahore he matū kino) ka whakakapi mena ka pakarukaru te dome.
Rahi Miro | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||
D | ||||||||||||||||
P | miro taratara | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
Miro pai -1 | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Miro pai -2 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / | ||||
da | mōrahi | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 | |||
min | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
dk | min= rahi ingoa | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28 | 33 | 34 | |||
dw | min | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 31.4 | 33.3 | |||
e | Kōeke A | min | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | ||
Kōeke B | min | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | |||
x | miro taratara | mōrahi | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Miro pai | mōrahi | / | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
G | miro taratara | mōrahi | 2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 | ||
Miro pai | mōrahi | / | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |||
h | max= rahi ingoa | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 | |||
Kōeke A | min | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 41.38 | |||
Kōeke B | min | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 41 | |||
m | mōrahi | 3.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | |||
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | ||||
mw | min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | |||
SR | ≈ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 16.5 | 17 | |||
s | max= rahi ingoa | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | |||
Kōeke A | min(Koeke A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | |||
Kōeke B | min(Koeke B) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | |||
t | mōrahi | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.35 | 16.35 | 18.35 | 21.42 | 25.42 | 26.42 | 29.42 | 31.5 | |||
min | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 | ||||
w | min | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
ia 1000 wae≈kg | miro taratara | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 20.1 | 28.3 | 39.7 | 54.3 | 79.1 | 104 | / | 216 | |||
Miro pai | / | / | / | 11 | 20.1 | 28.3 | 39.7 | 54.3 | 95 | 104 | / | 216 |
Hebei Duojia Metal Products Co., Ltd i mohiotia i mua ko Yonghong Expansion Screw Factory. Neke atu i te 25 nga tau o te wheako ngaiotanga ki te hanga toromoka. Ko te wheketere kei roto i te China Standard Room Industrial Base - Yongnan District, Handan City. Ka whakahaerehia e ia nga mahi a-ipurangi me te tuimotu me te whakangao i nga toromoka tae atu ki te umanga ratonga hokohoko kotahi-mutu.
Ko te wheketere e hipoki ana i te waahanga o runga i te 5,000 mita tapawha, me te whare putunga e hipoki ana i te waahanga o te 2,000 mita tapawha. I te tau 2022, i whakahaeretia e te kamupene te whakapai ake i te ahumahi, te whakarite i te ota whakaputa o te wheketere, te whakapai ake i te kaha rokiroki, te whakarei ake i te kaha o te hanga haumaru, me te whakatinana i nga tikanga tiaki taiao. Kua tutuki i te wheketere tetahi taiao whakangao kaakaariki me te taiao.
Kei te kamupene nga mihini toki makariri, nga mihini hiihini, nga miihini mirimiri, nga miihini miro, nga miihini hanga, nga miihini puna, nga mihini crimping, me nga miihini raima. Ko ona hua matua ko te raupapa o nga tira roha e kiia nei ko "pikipiki pakitara".
Ka whakaputa hoki i nga hua matau-ahua motuhake penei i te raima whakakai niho rakau nga mowhiti mo nga kanohi hipi me nga mowhiti miihini niho miihini. I tua atu, kua whakawhānuihia e te kamupene nga momo hua hou mai i te mutunga o te 2024. E arotahi ana ki nga hua o mua i tanumia mo te ahumahi hanga.
Kei te kamupene he roopu hokohoko ngaio me tetahi roopu whaiwhai ngaio hei tiaki i o hua. Ka whakamanahia e te kamupene te kounga o nga hua ka tukuna e ia ka taea te tirotiro i nga tohu. Mena he raruraru, ka taea e te kamupene te whakarato ratonga ngaio muri-hoko.
Ko o tatou whenua kaweake ko Russia, South Korea, Britain, France, Germany, Italy, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Australia, Indonesia, Thailand, Singapore, Saudi Arabia, Syria, Egypt, Tanzania.Kenya me etahi atu whenua. Ka horahia a maatau hua puta noa i te ao!
HE aha tatou i whiriwhiri ai?
1.As he wheketere-tika upplier, whakakorehia e matou tawhē takawaenga ki te tuku ki a koe i te utu tino whakataetae mo te-kounga teitei toromoka.
2.Ko to maatau wheketere te tiwhikete ISO 9001 me te AAA .kei a matou te whakamatautau pakeke me te whakamatautau o te matotoru paninga zinc mo nga hua piauau.
3.me te mana whakahaere katoa mo te whakaputa me te arorau, ka taurangi matou ki te tuku i runga i te waa ahakoa mo nga ota ohorere.
4.Ka taea e to taatau roopu miihini te whakarite i nga kaiwhakataki mai i te tauira ki te hanga papatipu, tae atu ki nga hoahoa miro ahurei me nga paninga anti-corrosion.
5.Mai i te waro waro hex bolts ki te teitei-tensile punga punga ,ka whakaratohia e matou he otinga kotahi-mutu mo o hiahia whakapiri katoa.
6. Mena ka kitea he hapa, ka tukuna ano e matou nga whakakapinga i roto i nga wiki 3 o to maatau utu.